EXECUTIVE BRIEF · 2026 NATIONAL ASSEMBLY AUDIT
총 102건 국정감사 대응 현황
작성완료 24건, 전달완료 14건, 진행중 1건, 기한 경과 3건을 통합 관리합니다.
작성완료24건 · 24%완료건수 · 완료율
전달완료14건 · 14%전달완료건수 · 전달완료율
진행중1건작성중 기준
기한 경과3건목표일 기준 미완료
진행상태 구성전체 질의서 기준
24%작성완료율
작성완료24건
작성중1건
예정74건
분류별 작성완료율완료 / 전체
기한 임박 · 경과미완료 전체 66건
C-2 · 국내 트래픽 3분의 1 쓰고 대가는 0원…글로벌 빅테크 무임승차, 이제는 끝내야
C-4 · 일방적인 플랫폼 요금 인상 개선
C-5 · “플랫폼은 커졌는데 공적 책임은 그대로”…디지털 생태계 새 부담체계 필요
D-4 · 통신요금과 전파사용료의 비대칭 감면 구조
G-3 · 이동통신 시장 내 이용자 차별 지속·심화에 대한 대책 마련 필요
D-5 · 저궤도 위성통신 정책 실행력 제고
D-6 · 징수 목적 위배되는 전파사용료 전용 문제 개선
G-5 · 성지점의 고가요금제/부가서비스 가입 유도/강요 행위 근절 필요
G-7 · 이통사의 무분별한 '공식온라인몰' 영업 확장, 중소 유통점의 피해만 고스란히
H-2 · MNO의 일부 자회사 '몰아주기' 등 불공정 거래 행태
D-7 · 전자파강도 측정 보고 제도 개선
A-3 · 경제적/안정적 AI DC 전용요금제 조속 확정
A-4 · 실수요 연동형 전력 기본요금 부과 기준 마련
A-11 · 독파모를 넘는 프런티어 모델 확보
D-8 · 전파 정책성 비용 과다/중복 개선
D-9 · 재난문자 운영 체계 개선
B-8 · 유무선 통합의 그늘에 가려진 정보보호 투자의 실체적 진실
B-11 · 과기정통부에 묻는다, 해킹 당하면 유죄, 은폐하면 무죄?
(LGU+ 경찰 수사 결과 발표 전)
B-12 · 개보위는 해킹 은폐 혐의 입증 시 KT 추가 제재 시사, 과기정통부는?
(KT 경찰 수사 결과 발표 전)
B-13 · KT의 거짓 농간에 놀아난 과기정통부, 재발 방지 위한 행정 제재 필요
(KT 경찰 수사 결과 발표 전)
D-10 · 이동통신 설비 안전 강화 위한 기반 시설 제도화
C-6 · 유튜브 유해 콘텐츠 확산에 뒷짐지고 있는 구글
C-7 · 유튜브, 혜택형 요금제 한국 미출시로 국내 이용자 차별
C-8 · OTT 접속서버장애 42.1%, 요금은 올리지만 서비스 안정성 뒷전
C-21 · 카카오 기업광고(브랜드메시지) 사전규제 도입
D-11 · 지하철 와이파이 개선
E-1 · AI 시대 가계 정보통신비 부담 완화 방안 마련이 필요
E-2 · AI 환경에 걸맞은 ICT 복지 패러다임 전환
E-3 · 취약계층 AI 지원을 위한 복지 감면 체계 개편
E-4 · 변화된 통신 환경을 반영한 보편적 역무 제도 재편
E-8 · 플랫폼 콘텐츠 사업자, 가계통신비 부담 완화 동참 필요
E-9 · 가계 지출 증가 주범, OTT AI 가격 종합 대책 마련 필요
F-1 · KT 구형 유선전화망 Fade-out 유도
G-6 · 유선시장 일부 이용자에게 집중된 경품 지급에 따른 이용자 차별 해소 필요
H-1 · 알뜰폰 시장 내 자회사·대기업군의 불공정 행위로 인한 이용자 피해
H-3 · 바람직한 알뜰폰 정책 방향
H-4 · 통신3사 알뜰폰 자회사 규제 필요성
H-5 · 정부의 Full MVNO 제도 도입 관련 당사 Risk 최소화
K-3 · 기업 콜센터(대표번호) 문제점 개선
A-7 · 모두의 AI의 국가 디지털 인프라 정책 위상 확립
A-8 · 모두의 AI를 위한 공공·민간 API 개방 추진
A-9 · 범정부 공공 AI 수요의 모두의 AI 플랫폼 연계
C-9 · 넷플릭스 시장 독점 및 국내 OTT 역차별
C-10 · 국내에서 매출 12조 축소 신고로 5,000억 원 세금 아낀 구글
C-12 · 유튜브 뮤직 끼워팔기 사후 검증
C-24 · 카카오 브랜드메시지, 개인정보 이용 동의 새로 받아야
K-5 · 모바일 신분증 확인 서비스, 사라질 위기
C-28 · 인플루언서 길들이는 유튜브, 수익 창출 기준 2배 상향
D-1 · 효율적인 주파수 활용 전략(3G F/O 필요성)
C-26 · 플랫폼들의 무분별한 광고 앱푸쉬, 정보성 안내 앱푸쉬와 명확히 구분해야
C-25 · 플랫폼에서 전송하는 광고, 일괄로 수신을 거부할 수 있는 권한 필요
C-27 · 플랫폼사들의 영리목적 광고 전송 시 의무사항 법제화 필요
E-7 · 대형 OTT, 디지털 보편서비스 관점에서 취약계층 전용 요금제 출시해야
C-13 · 구글 수수료 인하의 실효성
C-14 · 인앱결제 과징금 3년째 미부과
C-15 · 14세 미만 SNS 규제 입법
K-6 · 개인정보법, 무과실 책임 배상
B-9 · 경찰은 LGU+ 해킹 은폐 고의성 입증, 이제는 과기정통부가 답할 차례 (LGU+ 경찰 수사 결과 발표 후)
B-10 · 경찰 수사 결과 KT 해킹 은폐 고의성 확인, 과기정통부의 KT 추가 행정제재 촉구 (KT 경찰 수사 결과 발표 후)
I-2 · KT의 인프라 '인질극', 테이블오더 시장에서의 갑질
K-7 · 구글, 한국 정치 유튜브 폐쇄, 여론조작 정황 포착
C-16 · 쿠팡 납치광고·해지방해
C-17 · 구독 관련 이슈
C-18 · C-커머스 위해상품
K-1 · 혁신 서비스(5G SA 등) 도입을 위한 망중립성 원칙 개선 필요
K-2 · 투자인식 개선
담당자 Workload담당자(Logic) 전체 · 완료/전체
성우
박성우
1/21완료율 5%
준상
박준상
7/13완료율 54%
가영
장가영
4/12완료율 33%
필수
김필수
4/11완료율 36%
원택
이원택
1/11완료율 9%
순주
임순주
5/11완료율 45%
상엽
이상엽
2/10완료율 20%
주동
황주동
0/10완료율 0%
용신
김용신
0/3완료율 0%
의원실별 추진량전체 의원실 · 전달완료율
우영김우영
29%전달완료율
김현김현
0%전달완료율
연희이연희
14%전달완료율
남국김남국
17%전달완료율
기헌송기헌
0%전달완료율
정헌이정헌
17%전달완료율
준호한준호
33%전달완료율
선민김선민
0%전달완료율
장겸김장겸
40%전달완료율
천호서천호
0%전달완료율
진숙이진숙
0%전달완료율
동영정동영
20%전달완료율
경태조경태
0%전달완료율
혁진최혁진
0%전달완료율
형두최형두
0%전달완료율
정아황정아
0%전달완료율
정하박정하
25%전달완료율
주희이주희
50%전달완료율
훈기이훈기
25%전달완료율
추진현황 리스트
분류, 진행상태(기한경과 포함), 담당자, 의원실, 전달 여부로 필터링할 수 있습니다.
102 / 102건
| No. | 분류 | 제목 | 목표일 | 진행 | Logic | Field | 공략 의원실 | 전달 | Raising |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | [A] AI | Colocation AI DC 투자세액공제 확보 | 2026-08-19 | 작성완료 | 장가영 | 임주빈 | 기헌 | 전달예정 | - |
| A-2 | [A] AI | Colocation AI DC 국가전략기술 사업화시설 지정 | 2026-08-21 | 작성완료 | 장가영 | 유현진 | 준호 | 전달완료 | - |
| A-3 | [A] AI | 경제적/안정적 AI DC 전용요금제 조속 확정 | 2026-08-27 | 예정 | 장가영 | 최성수 | 남국 | 전달예정 | - |
| A-4 | [A] AI | 실수요 연동형 전력 기본요금 부과 기준 마련 | 2026-08-27 | 예정 | 장가영 | 김지홍 | 우영 | 전달예정 | - |
| A-5 | [A] AI | AI DC 인허가 Fast-Track 실행력 강화 | 2026-08-21 | 작성완료 | 장가영 | 서동석 | 김현 | 전달예정 | Raising |
| A-6 | [A] AI | 모두의 AI 현황 및 문제점 | 2026-08-21 | 작성완료 | 장가영 | 박휘원 | 연희 | 전달예정 | Raising |
| A-7 | [A] AI | 모두의 AI의 국가 디지털 인프라 정책 위상 확립 | 2026-09-01 | 예정 | 장가영 | 임주빈 | 정헌 | 전달예정 | Raising |
| A-8 | [A] AI | 모두의 AI를 위한 공공·민간 API 개방 추진 | 2026-09-01 | 예정 | 장가영 | 유현진 | 주희 | 전달완료 | Raising |
| A-9 | [A] AI | 범정부 공공 AI 수요의 모두의 AI 플랫폼 연계 | 2026-09-01 | 예정 | 장가영 | 최성수 | 훈기 | 전달예정 | Raising |
| A-10 | [A] AI | 독파모 절대평가 전환 필요성 | TBD | 예정 | 장가영 | 김지홍 | 동영 | 전달완료 | Raising |
| A-11 | [A] AI | 독파모를 넘는 프런티어 모델 확보 | 2026-08-27 | 예정 | 장가영 | 서동석 | 정아 | 전달예정 | Raising |
| A-12 | [A] AI | 성과기반 개방형 경쟁체계 구축 (사업자 선정 시 삭제) | TBD | 예정 | 장가영 | 박휘원 | 장겸 | 전달완료 | Raising |
| B-1 | [B] 정보보호 | 쿠팡 역차별? 모든 해킹·정보유출 기업 엄벌 필요 | 2026-08-03 | 작성완료 | 박준상 | 임주빈 | 정하 | 전달예정 | Raising |
| B-2 | [B] 정보보호 | KT 은폐 엄벌 필요 | 2026-08-05 | 작성완료 | 박준상 | 유현진 | 천호 | 전달예정 | Raising |
| B-3 | [B] 정보보호 | 위험에 노출된 중국산 통신장비 '화웨이' | 2026-08-07 | 작성완료 | 박준상 | 최성수 | 진숙 | 전달예정 | Raising |
| B-4 | [B] 정보보호 | KT 조사방해가 부른 고액 과징금: 개보위 심결 관련 | 2026-08-10 | 작성완료 | 박준상 | 김지홍 | 경태 | 전달예정 | Raising |
| B-5 | [B] 정보보호 | 해킹 사실 부인·은폐한 기업과 기관 엄벌 필요 | 2026-08-12 | 작성완료 | 박준상 | 서동석 | 형두 | 전달예정 | Raising |
| B-6 | [B] 정보보호 | AI의 역습, 미토스 쇼크의 경고: AI 주권 확립 및 AI발 보안 위협 대응 방안 | 2026-08-14 | 작성완료 | 박준상 | 박휘원 | 선민 | 전달예정 | Raising |
| B-7 | [B] 정보보호 | 덮어두고 지나갈 일이 아니다. '25년 해킹 사고, 방미통위와 과기정통부의 책임감 있는 마무리가 필요하다 | 2026-08-17 | 작성완료 | 박준상 | 임주빈 | 혁진 | 전달예정 | Raising |
| B-8 | [B] 정보보호 | 유무선 통합의 그늘에 가려진 정보보호 투자의 실체적 진실 | 2026-08-30 | 예정 | 박준상 | 유현진 | 기헌 | 전달예정 | Raising |
| B-9 | [B] 정보보호 | 경찰은 LGU+ 해킹 은폐 고의성 입증, 이제는 과기정통부가 답할 차례 (LGU+ 경찰 수사 결과 발표 후) | 2026-09-13 | 예정 | 박준상 | 최성수 | 준호 | 전달완료 | Raising |
| B-10 | [B] 정보보호 | 경찰 수사 결과 KT 해킹 은폐 고의성 확인, 과기정통부의 KT 추가 행정제재 촉구 (KT 경찰 수사 결과 발표 후) | 2026-09-13 | 예정 | 박준상 | 김지홍 | 남국 | 전달완료 | Raising |
| B-11 | [B] 정보보호 | 과기정통부에 묻는다, 해킹 당하면 유죄, 은폐하면 무죄? (LGU+ 경찰 수사 결과 발표 전) | 2026-08-30 | 예정 | 박준상 | 서동석 | 우영 | 전달예정 | Raising |
| B-12 | [B] 정보보호 | 개보위는 해킹 은폐 혐의 입증 시 KT 추가 제재 시사, 과기정통부는? (KT 경찰 수사 결과 발표 전) | 2026-08-30 | 예정 | 박준상 | 박휘원 | 김현 | 전달예정 | Raising |
| B-13 | [B] 정보보호 | KT의 거짓 농간에 놀아난 과기정통부, 재발 방지 위한 행정 제재 필요 (KT 경찰 수사 결과 발표 전) | 2026-08-30 | 예정 | 박준상 | 임주빈 | 연희 | 전달완료 | Raising |
| C-1 | [C] 플랫폼 | 규제 사각지대를 악용한 카카오의 무분별한 브랜드 메시지, 대책 강구 필요 | 8월 | 예정 | 이원택 | 최성수 | 천호 | 전달예정 | Raising |
| C-2 | [C] 플랫폼 | 국내 트래픽 3분의 1 쓰고 대가는 0원…글로벌 빅테크 무임승차, 이제는 끝내야 | 2026-08-13 · D+9 | 예정 · 기한경과 | 박성우 | 김지홍 | 진숙 | 전달예정 | Raising |
| C-3 | [C] 플랫폼 | 순자산 –4조 6천억원, 완전자본잠식 방발·정진기금…통합을 넘어 재설계로 나아가야 | 2026-08-21 | 작성완료 | 박성우 | 서동석 | 경태 | 전달예정 | Raising |
| C-4 | [C] 플랫폼 | 일방적인 플랫폼 요금 인상 개선 | 2026-08-21 · D+1 | 예정 · 기한경과 | 박성우 | 박휘원 | 형두 | 전달예정 | Raising |
| C-5 | [C] 플랫폼 | “플랫폼은 커졌는데 공적 책임은 그대로”…디지털 생태계 새 부담체계 필요 | 2026-08-21 · D+1 | 예정 · 기한경과 | 박성우 | 임주빈 | 선민 | 전달예정 | Raising |
| C-6 | [C] 플랫폼 | 유튜브 유해 콘텐츠 확산에 뒷짐지고 있는 구글 | 2026-08-31 | 예정 | 박성우 | 유현진 | 혁진 | 전달예정 | Raising |
| C-7 | [C] 플랫폼 | 유튜브, 혜택형 요금제 한국 미출시로 국내 이용자 차별 | 2026-08-31 | 예정 | 박성우 | 최성수 | 기헌 | 전달예정 | Raising |
| C-8 | [C] 플랫폼 | OTT 접속서버장애 42.1%, 요금은 올리지만 서비스 안정성 뒷전 | 2026-08-31 | 예정 | 박성우 | 김지홍 | 준호 | 전달예정 | Mgmt. |
| C-9 | [C] 플랫폼 | 넷플릭스 시장 독점 및 국내 OTT 역차별 | 2026-09-04 | 예정 | 박성우 | 서동석 | 남국 | 전달예정 | Raising |
| C-10 | [C] 플랫폼 | 국내에서 매출 12조 축소 신고로 5,000억 원 세금 아낀 구글 | 2026-09-04 | 예정 | 박성우 | 박휘원 | 우영 | 전달예정 | Raising |
| C-11 | [C] 플랫폼 | 데이터 국외이전 고지 관련 | TBD | 예정 | 박성우 | 임주빈 | 김현 | 전달예정 | Raising |
| C-12 | [C] 플랫폼 | 유튜브 뮤직 끼워팔기 사후 검증 | 2026-09-04 | 예정 | 박성우 | 유현진 | 연희 | 전달예정 | Raising |
| C-13 | [C] 플랫폼 | 구글 수수료 인하의 실효성 | 2026-09-11 | 예정 | 박성우 | 최성수 | 정헌 | 전달예정 | Raising |
| C-14 | [C] 플랫폼 | 인앱결제 과징금 3년째 미부과 | 2026-09-11 | 예정 | 박성우 | 김지홍 | 주희 | 전달예정 | Raising |
| C-15 | [C] 플랫폼 | 14세 미만 SNS 규제 입법 | 2026-09-11 | 예정 | 박성우 | 서동석 | 훈기 | 전달예정 | Raising |
| C-16 | [C] 플랫폼 | 쿠팡 납치광고·해지방해 | 2026-09-18 | 예정 | 박성우 | 박휘원 | 동영 | 전달예정 | Mgmt. |
| C-17 | [C] 플랫폼 | 구독 관련 이슈 | 2026-09-18 | 예정 | 박성우 | 임주빈 | 정아 | 전달예정 | Raising |
| C-18 | [C] 플랫폼 | C-커머스 위해상품 | 2026-09-18 | 예정 | 박성우 | 유현진 | 장겸 | 전달완료 | Raising |
| C-19 | [C] 플랫폼 | 모바일 상품권 수수료의 가맹점 일방 전가 | TBD | 예정 | 박성우 | 최성수 | 정하 | 전달완료 | Raising |
| C-20 | [C] 플랫폼 | 유튜브 평균 광고시간 관련 | TBD | 예정 | 박성우 | 김지홍 | 천호 | 전달예정 | Raising |
| C-21 | [C] 플랫폼 | 카카오 기업광고(브랜드메시지) 사전규제 도입 | 2026-08-31 | 예정 | 김용신 | 서동석 | 진숙 | 전달예정 | Raising |
| C-22 | [C] 플랫폼 | 카카오 브랜드메시지 수신의사, 고객에게 확인받아야 | 2026-08-31 | 작성완료 | 임순주 | 박휘원 | 경태 | 전달예정 | Raising |
| C-23 | [C] 플랫폼 | 카카오 브랜드메시지, 카카오가 자체 광고수신동의 받아야 | 2026-08-31 | 작성완료 | 임순주 | 임주빈 | 형두 | 전달예정 | Raising |
| C-24 | [C] 플랫폼 | 카카오 브랜드메시지, 개인정보 이용 동의 새로 받아야 | 2026-09-04 | 예정 | 임순주 | 유현진 | 선민 | 전달예정 | Mgmt. |
| C-25 | [C] 플랫폼 | 플랫폼에서 전송하는 광고, 일괄로 수신을 거부할 수 있는 권한 필요 | 2026-09-08 | 예정 | 임순주 | 최성수 | 혁진 | 전달예정 | Raising |
| C-26 | [C] 플랫폼 | 플랫폼들의 무분별한 광고 앱푸쉬, 정보성 안내 앱푸쉬와 명확히 구분해야 | 2026-09-07 | 예정 | 임순주 | 김지홍 | 기헌 | 전달예정 | Raising |
| C-27 | [C] 플랫폼 | 플랫폼사들의 영리목적 광고 전송 시 의무사항 법제화 필요 | 2026-09-09 | 예정 | 임순주 | 서동석 | 준호 | 전달예정 | Raising |
| C-28 | [C] 플랫폼 | 인플루언서 길들이는 유튜브, 수익 창출 기준 2배 상향 | 2026-09-06 | 예정 | 황주동 | 박휘원 | 남국 | 전달예정 | Raising |
| D-1 | [D] 주파수 | 효율적인 주파수 활용 전략(3G F/O 필요성) | 2026-09-06 | 예정 | 황주동 | 임주빈 | 우영 | 전달예정 | Raising |
| D-2 | [D] 주파수 | 주파수 재할당대가 산정 개선 | 2026-08-19 | 작성완료 | 이상엽 | 유현진 | 김현 | 전달예정 | Raising |
| D-3 | [D] 주파수 | 품질평가 제도 개선(속도 제외) | 2026-08-20 | 작성완료 | 이상엽 | 최성수 | 연희 | 전달예정 | Raising |
| D-4 | [D] 주파수 | 통신요금과 전파사용료의 비대칭 감면 구조 | 2026-08-22 | 예정 | 이상엽 | 김지홍 | 정헌 | 전달완료 | Mgmt. |
| D-5 | [D] 주파수 | 저궤도 위성통신 정책 실행력 제고 | 2026-08-24 | 예정 | 이상엽 | 서동석 | 주희 | 전달완료 | Raising |
| D-6 | [D] 주파수 | 징수 목적 위배되는 전파사용료 전용 문제 개선 | 2026-08-25 | 예정 | 이상엽 | 박휘원 | 훈기 | 전달예정 | Raising |
| D-7 | [D] 주파수 | 전자파강도 측정 보고 제도 개선 | 2026-08-26 | 예정 | 이상엽 | 임주빈 | 동영 | 전달예정 | Raising |
| D-8 | [D] 주파수 | 전파 정책성 비용 과다/중복 개선 | 2026-08-27 | 예정 | 이상엽 | 유현진 | 정아 | 전달예정 | Raising |
| D-9 | [D] 주파수 | 재난문자 운영 체계 개선 | 2026-08-29 | 예정 | 이상엽 | 최성수 | 장겸 | 전달예정 | Raising |
| D-10 | [D] 주파수 | 이동통신 설비 안전 강화 위한 기반 시설 제도화 | 2026-08-30 | 예정 | 이상엽 | 김지홍 | 정하 | 전달예정 | Raising |
| D-11 | [D] 주파수 | 지하철 와이파이 개선 | 2026-08-31 | 예정 | 이상엽 | 서동석 | 천호 | 전달예정 | Raising |
| E-1 | [E] 통신비 | AI 시대 가계 정보통신비 부담 완화 방안 마련이 필요 | 2026-08-31 | 예정 | 김필수 | 박휘원 | 진숙 | 전달예정 | Mgmt. |
| E-2 | [E] 통신비 | AI 환경에 걸맞은 ICT 복지 패러다임 전환 | 2026-08-31 | 예정 | 황주동 | 임주빈 | 경태 | 전달예정 | Raising |
| E-3 | [E] 통신비 | 취약계층 AI 지원을 위한 복지 감면 체계 개편 | 2026-08-31 | 예정 | 황주동 | 유현진 | 형두 | 전달예정 | Raising |
| E-4 | [E] 통신비 | 변화된 통신 환경을 반영한 보편적 역무 제도 재편 | 2026-08-31 | 예정 | 황주동 | 최성수 | 선민 | 전달예정 | Raising |
| E-5 | [E] 통신비 | 국정과제 ‘최적요금제 고지제도’ 차질 없이 시행 필요 | 2026-08-18 | 작성완료 | 김필수 | 김지홍 | 혁진 | 전달예정 | Raising |
| E-6 | [E] 통신비 | '최적요금제 고지제도’, 좋은 취지 무색하게 만드는 졸속 설계 | 2026-08-18 | 작성완료 | 김필수 | 서동석 | 기헌 | 전달예정 | Raising |
| E-7 | [E] 통신비 | 대형 OTT, 디지털 보편서비스 관점에서 취약계층 전용 요금제 출시해야 | 2026-09-10 | 예정 | 김필수 | 박휘원 | 준호 | 전달예정 | Raising |
| E-8 | [E] 통신비 | 플랫폼 콘텐츠 사업자, 가계통신비 부담 완화 동참 필요 | 2026-08-31 | 예정 | 김필수 | 임주빈 | 남국 | 전달예정 | Raising |
| E-9 | [E] 통신비 | 가계 지출 증가 주범, OTT AI 가격 종합 대책 마련 필요 | 2026-08-31 | 예정 | 김필수 | 유현진 | 우영 | 전달예정 | Mgmt. |
| E-10 | [E] 통신비 | [설명자료] 통합요금제 출시, 전국민안심데이터 등 | 2026-08-20 | 작성완료 | 김필수 | 최성수 | 김현 | 전달예정 | Raising |
| E-11 | [E] 통신비 | [설명자료] 결합 상품 개편 관련 | 2026-08-20 | 작성완료 | 김필수 | 김지홍 | 연희 | 전달예정 | Raising |
| F-1 | [F] 접속 | KT 구형 유선전화망 Fade-out 유도 | 2026-08-31 | 예정 | 김용신 | 서동석 | 정헌 | 전달예정 | Raising |
| G-1 | [G] 시장 | 단통법 폐지 이후 방미통위 시책 수립 및 운영 현황 점검 | 9월 | * 시책 의결 지연으로, 완성본 확보 및 공표 후 작성 필요 | 이원택 | 유현진 | 동영 | 전달예정 | Raising |
| G-2 | [G] 시장 | 플랫폼(모요, 아정당), 연합 판매점(옆커폰)' 등 거대 유통점의 법위반 대책 필요 | 2026-08-23 | 작성완료 | 이원택 | 최성수 | 정아 | 전달예정 | Raising |
| G-3 | [G] 시장 | 이동통신 시장 내 이용자 차별 지속·심화에 대한 대책 마련 필요 | 2026-08-23 | 작성중 | 이원택 | 김지홍 | 장겸 | 전달예정 | Mgmt. |
| G-4 | [G] 시장 | 이동통신 개통 과정에서의 본인확인 절차 개선 필요 | 9월 | * 어젠다/이슈 지속 발전 중으로, 관련 증적 활용하여 9월 상황에 맞게 작성 필요 | 이원택 | 서동석 | 정하 | 전달예정 | Raising |
| G-5 | [G] 시장 | 성지점의 고가요금제/부가서비스 가입 유도/강요 행위 근절 필요 | 2026-08-25 | 예정 | 이원택 | 박휘원 | 천호 | 전달예정 | Raising |
| G-6 | [G] 시장 | 유선시장 일부 이용자에게 집중된 경품 지급에 따른 이용자 차별 해소 필요 | 2026-08-31 | 예정 | 이원택 | 임주빈 | 진숙 | 전달예정 | Raising |
| G-7 | [G] 시장 | 이통사의 무분별한 '공식온라인몰' 영업 확장, 중소 유통점의 피해만 고스란히 | 2026-08-25 | 예정 | 이원택 | 유현진 | 경태 | 전달예정 | Raising |
| G-8 | [G] 시장 | 안면인증 제도 도입 절차/법적 문제제기 및 정책 철회 요구 | 09월 10일 | 예정 | 김필수 | 최성수 | 형두 | 전달예정 | Raising |
| G-9 | [G] 시장 | 안면인증 전면시행 관련 중간 점검/질의 및 도입 연기 권고 | 09월 10일 | 예정 | 김필수 | 김지홍 | 선민 | 전달예정 | Raising |
| G-10 | [G] 시장 | 외국인 안면인증 도입 현황 점검 관련 | 09월 10일 | 예정 | 김필수 | 서동석 | 혁진 | 전달예정 | Raising |
| H-1 | [H] 알뜰폰 | 알뜰폰 시장 내 자회사·대기업군의 불공정 행위로 인한 이용자 피해 | 2026-08-31 | 예정 | 이원택 | 박휘원 | 기헌 | 전달예정 | Mgmt. |
| H-2 | [H] 알뜰폰 | MNO의 일부 자회사 '몰아주기' 등 불공정 거래 행태 | 2026-08-25 | 예정 | 이원택 | 임주빈 | 준호 | 전달예정 | Raising |
| H-3 | [H] 알뜰폰 | 바람직한 알뜰폰 정책 방향 | 2026-08-31 | 예정 | 황주동 | 유현진 | 남국 | 전달예정 | Raising |
| H-4 | [H] 알뜰폰 | 통신3사 알뜰폰 자회사 규제 필요성 | 2026-08-31 | 예정 | 황주동 | 최성수 | 우영 | 전달완료 | Raising |
| H-5 | [H] 알뜰폰 | 정부의 Full MVNO 제도 도입 관련 당사 Risk 최소화 | 2026-08-31 | 예정 | 황주동 | 김지홍 | 김현 | 전달예정 | Raising |
| I-1 | [I] 경쟁사 | 경쟁사 사고로 반사이익, 자사 사고엔 침묵? LG U+의 책임론 확산 | 9월 | * 관련 증적 MNO 지속 확인 필요 | 이원택 | 서동석 | 연희 | 전달예정 | Raising |
| I-2 | [I] 경쟁사 | KT의 인프라 '인질극', 테이블오더 시장에서의 갑질 | 2026-09-13 | 예정 | 황주동 | 박휘원 | 정헌 | 전달예정 | Raising |
| K-1 | [K] 기타 | 혁신 서비스(5G SA 등) 도입을 위한 망중립성 원칙 개선 필요 | 2026-09-25 | 예정 | 박성우 | 김지홍 | 정아 | 전달예정 | Raising |
| K-2 | [K] 기타 | 투자인식 개선 | 2026-09-25 | 예정 | 박성우 | 서동석 | 장겸 | 전달예정 | Raising |
| K-3 | [K] 기타 | 기업 콜센터(대표번호) 문제점 개선 | 2026-08-31 | 예정 | 김용신 | 46265 | 우영 | 전달완료 | Raising |
| K-4 | [K] 기타 | 굴착공사 담당자 연락처 사전 공유해야 | 2026-08-21 | 작성완료 | 임순주 | 46255 | 김현 | 전달예정 | Raising |
| K-5 | [K] 기타 | 모바일 신분증 확인 서비스, 사라질 위기 | 2026-09-04 | 예정 | 임순주 | 46269 | 연희 | 전달예정 | Raising |
| K-6 | [K] 기타 | 개인정보법, 무과실 책임 배상 | 2026-09-11 | 예정 | 임순주 | 46276 | 정헌 | 전달예정 | Raising |
| K-7 | [K] 기타 | 구글, 한국 정치 유튜브 폐쇄, 여론조작 정황 포착 | 2026-09-13 | 예정 | 황주동 | 46278 | 주희 | 전달예정 | Mgmt. |
| K-8 | [K] 기타 | 연계정보(CI) 유효기간제 고시 개정을 통해 조속한 도입 필요 | 2026-08-19 | 작성완료 | 임순주 | 46253 | 훈기 | 전달완료 | - |
| K-9 | [K] 기타 | 연계정보(CI) 유효기간제 1년 도입 필요 | 2026-08-19 | 작성완료 | 임순주 | 46253 | 동영 | 전달예정 | - |
담당자별 관리
「26년 질의서 현황」의 Logic 담당자와 Field 담당자를 분리해 배정량과 진행현황을 관리합니다.
Logic 담당자
질의 Logic 작성 기준 배정 및 진행 현황
성우
박성우1작성완료
0작성중
5%완료율
준상
박준상7작성완료
0작성중
54%완료율
가영
장가영4작성완료
0작성중
33%완료율
필수
김필수4작성완료
0작성중
36%완료율
원택
이원택1작성완료
1작성중
9%완료율
순주
임순주5작성완료
0작성중
45%완료율
상엽
이상엽2작성완료
0작성중
20%완료율
주동
황주동0작성완료
0작성중
0%완료율
용신
김용신0작성완료
0작성중
0%완료율
Field 담당자
대외 Field 담당 기준 배정 및 진행 현황
지홍
김지홍3작성완료
3전달완료
18%완료율
동석
서동석4작성완료
1전달완료
6%완료율
성수
최성수4작성완료
3전달완료
19%완료율
휘원
박휘원3작성완료
1전달완료
7%완료율
현진
유현진3작성완료
3전달완료
20%완료율
주빈
임주빈4작성완료
1전달완료
7%완료율
53
462532작성완료
1전달완료
50%완료율
55
462551작성완료
0전달완료
0%완료율
65
462650작성완료
1전달완료
100%완료율
69
462690작성완료
0전달완료
0%완료율
76
462760작성완료
0전달완료
0%완료율
78
462780작성완료
0전달완료
0%완료율
의원별 관리
공략 의원실을 더불어민주당·국민의힘·기타로 그룹핑하여 질의서 배정 및 작성·전달 현황을 관리합니다.
더불어민주당
11개 의원실 · 63건
우영더불어민주당7건
0작성완료
2전달완료
29%전달완료율
김현더불어민주당7건
4작성완료
0전달완료
0%전달완료율
연희더불어민주당7건
3작성완료
1전달완료
14%전달완료율
남국더불어민주당6건
0작성완료
1전달완료
17%전달완료율
기헌더불어민주당6건
2작성완료
0전달완료
0%전달완료율
정헌더불어민주당6건
0작성완료
1전달완료
17%전달완료율
준호더불어민주당6건
1작성완료
2전달완료
33%전달완료율
동영더불어민주당5건
1작성완료
1전달완료
20%전달완료율
정아더불어민주당5건
1작성완료
0전달완료
0%전달완료율
주희더불어민주당4건
0작성완료
2전달완료
50%전달완료율
훈기더불어민주당4건
1작성완료
1전달완료
25%전달완료율
국민의힘
6개 의원실 · 29건
장겸국민의힘5건
0작성완료
2전달완료
40%전달완료율
천호국민의힘5건
1작성완료
0전달완료
0%전달완료율
진숙국민의힘5건
1작성완료
0전달완료
0%전달완료율
경태국민의힘5건
